采用光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,可重復(fù)性和進(jìn)行測量所需的時間,Hanna的CAL Check功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗證和校準(zhǔn),內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致。
哈納 HI96701 微電腦余氯測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96701 余氯【游離氯】 |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | USEPA方法330.5,DPD方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關(guān)機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93701-01 定制余氯(游離氯)DPD試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93701-03 定制余氯(游離氯)DPD試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | |
HI96701-11 余氯NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
*產(chǎn)品具體參數(shù)及彩頁請咨詢相關(guān)銷售(上述產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,以原廠參數(shù)為準(zhǔn))。
產(chǎn)品展示
Product display
?